説明
技術的なパラメーター
E - タイプ鉄道用弾性クリップ
| モデル | 直径 | 材料 | プレッシャー | HRC | 重さ | 疲労寿命 | 表面処理 | 標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | Ø16mm | 60Si2MnA | 950kg以上 | 44 - 48 | 0.43kg/個 | - | プレーン(油を塗った)、酸化黒、カラー塗装または顧客の要求に応じて | DIN 17221、BS 970、GB/T 1222 |
| E1809 | Ø18mm | 60Si2MnA | 950kg以上 | 44 - 48 | 0.61kg/個 | 300万サイクルでも壊れない | プレーン(油を塗った)、酸化黒、カラー塗装または顧客の要求に応じて | DIN 17221、BS 970、GB/T 1222 |
| E1813 | Ø18mm | 60Si2MnA | 950kg以上 | 44 - 48 | 0.62kg/個 | - | プレーン(油を塗った)、酸化黒、カラー塗装または顧客の要求に応じて | DIN 17221、BS 970、GB/T 1222 |
| E2001 | Ø20mm | 60Si2MnA | 950kg以上 | 44 - 48 | 0.80kg/個 | 500万サイクルでも壊れない | プレーン(油を塗った)、酸化黒、カラー塗装または顧客の要求に応じて | DIN 17221、BS 970、GB/T 1222 |
| E2009 | Ø20mm | 60Si2MnA | 950kg以上 | 44 - 48 | 0.80kg/個 | 500万サイクルでも壊れない | プレーン(油を塗った)、酸化黒、カラー塗装または顧客の要求に応じて | DIN 17221、BS 970、GB/T 1222 |
| E2039 | Ø20mm | 60Si2MnA | 950kg以上 | 44 - 48 | 0.80kg/個 | 500万サイクルでも壊れない | プレーン(油を塗った)、酸化黒、カラー塗装または顧客の要求に応じて | DIN 17221、BS 970、GB/T 1222 |
| E2007 | Ø20mm | 60Si2MnA | 950kg以上 | 44 - 48 | 0.80kg/個 | 500万サイクルでも壊れない | プレーン(油を塗った)、酸化黒、カラー塗装または顧客の要求に応じて | DIN 17221、BS 970、GB/T 1222 |
| E2055 | Ø20mm | 60Si2MnA | 950kg以上 | 44 - 48 | 0.80kg/個 | 500万サイクルでも壊れない | プレーン(油を塗った)、酸化黒、カラー塗装または顧客の要求に応じて | DIN 17221、BS 970、GB/T 1222 |
| E2056 | Ø20mm | 60Si2MnA | 950kg以上 | 44 - 48 | 0.80kg/個 | 500万サイクルでも壊れない | プレーン(油を塗った)、酸化黒、カラー塗装または顧客の要求に応じて | DIN 17221、BS 970、GB/T 1222 |
| E2063 | Ø20mm | 60Si2MnA | 950kg以上 | 44 - 48 | 0.80kg/個 | 500万サイクルでも壊れない | プレーン(油を塗った)、酸化黒、カラー塗装または顧客の要求に応じて | DIN 17221、BS 970、GB/T 1222 |
E-型レールクリップ締結システムの構成表
| アイテム | 量 | 材料 | サイズ | 述べる |
|---|---|---|---|---|
| E - クリップ | 2 | 60Si2MnA、60Si2CrA | 直径. 16mm、18mm、または20mm | 硬度: 44 - 48HRCToe 荷重: Dia. 16mm: 500 - 700kgf;直径. 18mm: 750 - 900kgf;直径. 20mm: 1100 - 1400kgf規格: DIN 17221、BS 970、GB/T 1222 |
| ショルダー | 2 | QT500 - 7、QT450 - 10 | UIC 54、UIC 60、115RE、BS 80ポンド、BS 100ポンド、50kgレール、60kgレールなどに適しています。 | - |
| レールパッド | 1 | HDPE、ゴムまたはEVA | - | - |
| 絶縁体 | 2 | 強化ナイロン66(PA66) | - | - |
ニー-プロのサプライヤー


人気ラベル: 鉄道レール e クリップ、中国鉄道レール e クリップ メーカー、サプライヤー、工場, レールクリップアライメント, レールクリップ切削工具, 鉄道用のレールクリップ, レールクリップジョイント, レールクリップパートナーシップ, レールクリップの滑らかさ













