鉄道の線路システムでは、レールクリップ、弾性レールクリップ、鉄道クリップとも呼ばれます。レール弾性クリップは、線路を枕木(木製まくらぎやコンクリートまくらぎ)に固定するための一般的な締結部品の1つです。レール クランプは、一部のレール固定システムでも使用されます。

グニーレールE レール クリップ、SKL レール クリップ、Nabla タイプ レール クリップ、KPO レール クリップ、その他のカスタマイズされたタイプのレール クリップを競争力のある価格と工場出荷で供給します。必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ!

レールクリップの主な種類

| モデル | 直径 | 材料 | プレッシャーの下で | HRC | 重さ |
| E1609 | Ø 16mm | 60Si2MnA | 950kg以上 | 44-48 | 0.43kg/個 |
| E1809 | Φ20mm | 60Si2MnA | 950kg以上 | 44-48 | 0.61kg/個 |
| E1813 | Ø 18mm | 60Si2MnA | 950kg以上 | 44-48 | 0.62kg/個 |
| E2001 | Φ20mm | 60Si2MnA | 950kg以上 | 44-48 | 0.80kg/個 |
| E2009 | Φ20mm | 60Si2MnA | 950kg以上 | 44-48 | 0.80kg/個 |
| E2039 | Φ20mm | 60Si2MnA | 950kg以上 | 44-48 | 0.80kg/個 |
| E2007 | Φ20mm | 60Si2MnA | 950kg以上 | 44-48 | 0.80kg/個 |
| E2055 | Φ20mm | 60Si2MnA | 950kg以上 | 44-48 | 0.80kg/個 |
| E2056 | Φ20mm | 60Si2MnA | 950kg以上 | 44-48 | 0.80kg/個 |
| E2063 | Φ20mm | 60Si2MnA | 950kg以上 | 44-48 | 0.80kg/個 |

| 名前 | SKLテンションクランプ |
| 材料 | 60Si2MnA 60Si2CrA 55Si2Mn 38Si7 |
| 硬度 | 42-47HRC |
| 疲労寿命 | Dia.18は300万サイクルでも壊れません |
| Dia.20の場合は500万サイクルでも壊れません。 | |
| 表面 | 無地(油を塗った)、酸化黒、カラー塗装または顧客の要求に応じて |
| 標準 | DIN17221、BS970、GB/T1222 |
ナブラレールクリップ

| 名前 | ナブラレールクリップ |
| 材料 | 60Si2MnA |
| 硬度 | HRC41-48 |
| サイズ | あなたの絵として |
| 表面 | 無地(油を塗った)、酸化黒、カラー塗装または顧客の要求に応じて |
| 標準 | DIN17221、BS970、GB/T1222 |

| 名前 | Deenik レール クリップ |
| 材料 | 60Si2CrA 55Si2Mn 38Si7 |
| 硬度 | 42-47HRC |
| 疲労寿命 | Dia.18は300万サイクルでも壊れません |
| Dia.20の場合は500万サイクルでも壊れません。 | |
| 表面 | 無地(油を塗った)、酸化黒、カラー塗装または顧客の要求に応じて |
クレーンレールクリップ

| クリップ番号 | レールセクションでの使用 | 穴のゲージ¢〜¢ | - 325 六角穴付きボルトの直径 |
| #114 | 20# ASCE - 40# ASCE | レールベース+ 1" | 5/8" |
| #120 | 25# ASCE - 40# ASCE | レールベース + 2 1/2" | 3/4" |
| #103 | 40# ASCE - 100# エリア | レールベース + 1 1/4" | 3/4" |
| #106 | 60# ASCE - 100# エリア | レールベース+ 2" | 3/4" |
| #62 | 80# ASCE - 175# CR | レールベース + 1 1/2" | 1" |
| #175 | 175#CR | 8 1/4" | 1" |
ロシア型レールクリップ

| 直径(mm) | 重量 (kg) | つま先荷重 (Kgf) | 材料 | 表面 |
| 12 | 0.18 | 200~400 | 60Si2MnA 60Si2CrA 5Si2Mn 38Si7 | 普通の油を塗った、酸素黒、亜鉛メッキ、溶融亜鉛メッキ、または顧客の要求に応じて |
| 14 | 0.3 | 400~600 | ||
| 16 | 0.44 | 500~700 | ||
| 18 | 0.59 | 800~1000 | ||
| 20 | 0.76 | 1100~1400 |






