2008年以来、グニーレールGNEE は 18 年以上、さまざまなグレードのスチール レールを供給しており、GNEE のスチール レールは中国および海外で強く推奨されています。最先端の設備を備えた GNEE は、ほとんどの国の要件を満たす高品質のスチール レールを生産しています。標準レール、ヘッド硬化レール、重レール、軽レール、クレーンレールなどのタイプがすべてここで入手できます。GNEE RAIL は中国の主要鉄道サプライヤーの 1 つとして、経済的なグリーン鉄道製品を世界中に供給することに取り組んでいます。
スチールレールの規格の違い
GNEE RAIL はプロのレールファスナーサプライヤーとして、鉄道線路、クレーン、石炭採掘で使用されるアメリカン、BS、UIC、DIN、JIS、オーストラリア、南アフリカなどのさまざまな標準スチールレールを提供できます。

gB 標準スチールレール
| 分類 | 高さ(mm) | ヘッド(mm) | 底部(mm) | 厚さ(mm) | 重量(kg/m) | |
| ライトレール | 8kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12キロ/メートル | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15キロ/メートル | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18キロ/メートル | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22キロ/メートル | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24キロ/メートル | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30キロ/メートル | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| 重量レール | 38キロ/メートル | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43キロ/メートル | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45キロ/メートル | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| クレーンレール | QU70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
アメリカ規格のスチールレール
| ASTM規格、AREMA規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法(mm) | 重さ (kg/m) |
長さ(m) | |||
| 頭 | 身長 | 足 | 厚さ | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
BS11:1985 標準スチールレール
| 規格: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法(mm) | 重さ (kg/m) |
長さ(m) | |||
| 頭 | 身長 | 底 | 厚さ | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
UIC 860 標準スチール レール
| 標準: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法(mm) | 重さ (kg/m) |
長さ(m) | |||
| 頭 | 身長 | 底 | 厚さ | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
DIN 13674-1-2003 標準スチールレール
| 規格:DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法(mm) | 重さ (kg/m) |
長さ(m) | |||
| 頭 | 身長 | 底 | 厚さ | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
オーストラリアの 1085 標準スチール レール
| 規格: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法(mm) | 重さ (kg/m) |
長さ(m) | |||
| 頭 | 身長 | 底 | 厚さ | |||
| 31KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73KG | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86キログラム | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89KG | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
JIS E 1103/1101規格鋼レール
| 規格:JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法(mm) | 重さ (kg/m) |
長さ(m) | |||
| 頭 | 身長 | 底 | 厚さ | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
南アフリカの標準鋼レール
| 標準: ISCOR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法(mm) | 重さ (kg/m) |
長さ(m) | |||
| 頭 | 身長 | 底 | 厚さ | |||
| 15kg | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 9 |
| 22kg | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 9 |
| 30kg | 57.15 | 95.25 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 9 |
| 40kg | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 9-25 |
| 48kg | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 9-25 |
| 57kg | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 9-25 |
レールは何の鋼でできていますか?
鉄道レールは主に高強度炭素マンガン鋼で作られており、硬度を高めるために高炭素(約 0.7~0.8%)、靭性と耐摩耗性を高めるためにマンガン(0.8~1.7%)を含み、多くの場合シリコンが添加されます。また、特に交通量の多いものやスイッチなどの特殊なコンポーネントでは、性能を向上させるためにクロムやバナジウムなどの微量合金が添加されることもあります。

| 鋼種 | C(%) | シ | ん | Cr | V | P | S | 引張強さ(Rm/MPa) |
| U71Mn | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | 0.035以下 | 0.030以下 | 880以上 |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | 0.035以下 | 0.030以下 | 980以上 |
| U78CrV | 0.72~0.82 | 0.50~0.80 | 0.70~1.05 | 0.30~0.50 | 0.04~0.12 | 0.035以下 | 0.030以下 | 1080以上 |
| U77MnCr | 0.72~0.82 | 0.10~0.50 | 0.80~1.10 | 0.25~0.40 | – | 0.035以下 | 0.025以下 | 980以上 |
| U76CrRE | 0.71~0.81 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | 0.25~0.35 | 0.04~0.08 | 0.035以下 | 0.025以下 | 1080以上 |
スチールレールにはどのような役割があるのでしょうか?
鋼鉄レールの主な機能は、列車の車輪を案内し、滑らかで連続した転がり面を提供し、車輪から枕木とバラストに大きな荷重を伝達して、列車の安全で効率的な動きを確保すると同時に、信号用の導体としても機能することです。これらは、重くて高速で移動する列車からの計り知れない圧力、衝撃、摩耗に耐えられるよう、高い強度と耐久性を備えて設計されています。-
主な機能:
- 誘導とサポート: レールは列車の車輪の位置を一定に保ち、脱線を防ぎ、列車を特定の経路に沿って誘導します。
- 荷重分散: 機関車や貨車の膨大な重量を支え、それを枕木 (枕木) とその下の線路構造 (バラストと路床) に均等に分散します。

- 滑らかな転がり面: レールは連続した低抵抗の表面を提供し、最小限の摩擦で車輪が効率的に転がることを可能にします。-
- 信号伝導: 電化鉄道では、レールは安全な運行に不可欠な検出および制御システム用の電気信号を伝送します。
- 安定性と耐久性: 高炭素鋼で作られたレールは安定した基礎を提供し、継続的な応力や振動による変形や摩耗に耐えます。{0}
スチールレールに加えて、グニーレール幅広いレールコンポーネントも提供しています。当社はすべての製品において品質と安全性を中核としており、最高の業界基準を満たすためにすべてのコンポーネントを厳格にテストしています。お問い合わせ今日はお客様の具体的な要件について話し合います。






