レールクリップ、または弾性レールクリップと呼ばれることは、鋼鉄のレールを下にあるネクタイプレートに固定するために使用されます。曲げと歪みにより、レールクリップはレールに圧力をかける可能性があり、これにより、温度の変化または振動によるレールの縦方向の動きが防止されます。
一般に、レールクリップは、熱い鍛造プロセスによって生成される鍛造スプリングスチールで作られています。最も均一な微細構造のため、偽造されたレールクリップは他の金属形成プロセスよりも優れていると考えられています。

メインレールクリップ製品のパラメーター
| モデル | 直径 | 重さ | 材料 |
|---|---|---|---|
| タイプIII | Ø18 | 0.80kg/PC | 60SI2MNA |
| E1609 | Ø16 | 0.43 kg/PC | 60SI2MNA |
| E1809 | Ø20 | 0.61kg/PC | 60SI2MNA |
| E1813 | Ø18 | 0.62kg/PC | 60SI2MNA |
| E2001 | Ø20 | 0.80kg/PC | 60SI2MNA |
| E2007 | Ø20 | 0.80kg/PC | 60SI2MNA |
| E2009 | Ø20 | 0.80kg/PC | 60SI2MNA |
| E2039 | Ø20 | 0.80kg/PC | 60SI2MNA |
| E2055 | Ø20 | 0.80kg/PC | 60SI2MNA |
| E2056 | Ø20 | 0.80kg/PC | 60SI2MNA |
| E2063 | Ø20 | 0.80kg/PC | 60SI2MNA |
| PR85レールクリップ | Ø13 | 0.25kg/PC | 60SI2MNA |
| PR309A | Ø19 | 0.85kg/PC | 60SI2MNA |
| PR401 | Ø20 | 0.97kg/PC | 60SI2MNA |
| PR415 | Ø20 | 0.95kg/PC | 60SI2MNA |
| PR601A | Ø20 | 1.03kg/PC | 38SI7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48kg/PC | 60SI2CRA |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48kg/PC | 60SI2CRA |
| SKL 12 | Ø13 | 0.53kg/PC | 38SI7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0.53kg/PC | 60SI2MNA |
| 特別なレールクリップ | Ø13 | 0.48kg/PC | 60SI2MNA |
| ロシアの鉄道クリップ | Ø18 | 0.58kg/PC | 60SI2MNA |
| ディーニククリップ | Ø25 | 0.49-0.68kg/PC | 60SI2MNA |
| シングルアンチ- 盗難 |
Ø20 | 0.25kg/PC | 60SI2MNA |
鉄道ファスナーシステムでのレール弾性クリップの適用
SKLレールファスナーシステム

| アイテム | 量 | 材料 |
|---|---|---|
| SKLテンションクリップ | 2 | 60SI2CRA、60SI2CRA、38SI7 |
| SS35スクリュースパイク | 2 | グレード4.6:Q235 |
| グレード5.6:35# | ||
| グレード8.8:45# | ||
| フラットワッシャー | 2 | Q235 |
| プラスチックダボ | 2 | HDPE、強化ナイロン66(PA66) |
| ガイドプレート | 2 | 強化ナイロン66(PA66) |
| レールパッド | 1 | エヴァ、またはゴム |
高速クリップ固定システム

| 高速クリップレールの固定システムコンポーネント | |||
| アイテム | コンポーネント | 数量/セット | 材料 |
| 1 | レールクリップ | 4 | 60SI2MNA |
| 2 | 肩を挿入します | 4 | QT450-10 |
| 3 | レール絶縁体 | 4 | pa 66+30%gf |
| 4 | レールパッド | 2 | Rubber&Eva&Hape |
KPOレールクランプ固定システム

無料の引用
| アイテム | 量 | 材料 |
|---|---|---|
| KPOクリップ | 2 | Q235 |
| ねじのスパイク | 2 | グレード4.6:Q235 |
| グレード5.6:35# | ||
| グレード8.8:45# | ||
| HSボルト4 | 4 | グレード4.6:Q235 |
| Grade5.6:35# | ||
| Grade8.8:45# | ||
| ヘックスナット2 | 2 |
5年生:35# |
| グレード8:45# | ||
| ダブルコイルスプリングワッシャー | 2 | 65mn |






