のDIN 536 シリーズ クレーン レールドイツ規格に基づいて最も広く使用されている重量トラックの 1 つであり、橋クレーン、ガントリー クレーン、港湾ホイスト、産業用鉄道輸送システムで一般的に使用されています。{0} 「A」プロファイルは、幅広のベース、低重心、厚いウェブ設計を特徴としており、レールが大きな横荷重や衝撃荷重に効果的に耐えることができます。

| DIN536 クレーンレール | ヘッド幅 (mm) |
ベース幅 | レールの高さ | ウエストの太さ | 公称重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 45 (±0.6) | 125 (+1.5, -3) | 55 (±1) | 24 | 22.10 |
| A55 | 55 (±0.6) | 150 (+1.5, -3) | 65 (±1) | 31 | 31.80 |
| A65 | 65 (±0.8) | 175 (+1.5, -4) | 75 (±1) | 38 | 43.10 |
| A75 | 75 (±0.8) | 200 (+2, -5) | 85 (±1) | 45 | 56.20 |
| A100 | 100 (±1) | 200 (+2, -5) | 95 (±1.5) | 60 | 74.30 |
| A120 | 120 (±1) | 220 (+2, -5) | 105 (±1.5) | 72 | 100.00 |
| A150 | 150 (±1) | 220 (+2, -5) | 150 (±1.5) | 80 | 150.30 |
GNEE RAIL で一般的に使用される鋼の化学成分
| 鋼種 | C (%) | シ | ん | Cr | V | P | S | 引張強さ(Rm/MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000万 | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | – | 0.035以下 | 0.035以下 | 645 以上 |
| U71Mn | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | 0.035以下 | 0.030以下 | 880以上 |
| 900A | 0.60-0.80 | 0.10-0.50 | 0.80-1.30 | – | – | 0.040以下 | 0.040以下 | 880以上 |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | 0.035以下 | 0.030以下 | 980以上 |
| U78CrV | 0.72~0.82 | 0.50~0.80 | 0.70~1.05 | 0.30~0.50 | 0.04~0.12 | 0.035以下 | 0.030以下 | 1080以上 |
| U77MnCr | 0.72~0.82 | 0.10~0.50 | 0.80~1.10 | 0.25~0.40 | – | 0.035以下 | 0.025以下 | 980以上 |
| U76CrRE | 0.71~0.81 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | 0.25~0.35 | 0.04~0.08 | 0.035以下 | 0.025以下 | 1080以上 |
DIN 536 クレーン レールのグレードと化学組成 (質量分率)。
当社はあらゆる種類のクレーン レールを提供しています

| クレーンレールタイプ | 標準 | サイズ | 材料 | 標準長さ |
|---|---|---|---|---|
| QUシリーズ | 中国語 YB/T 5055-2014 |
QU70、QU80、 QU100、QU120 |
U71Mn、U75V | 12m |
| シリーズ | ドイツ語 DIN536 |
A45, A55, A65, A75, A100, A120, A150 |
50Mn、U71Mn | 10/12/15m |
| ASCEシリーズ | アメリカ人 ASTM、アレマ |
ASCE25、ASCE40、ASCE60、 ASCE75、ASCE85、ASCE90、ASCE115、ASCE136 |
700/900A/1100 | 6-12m, 12-25m |
| UICシリーズ | 国際鉄道連合 UIC860-0、EN-13674-1 |
UIC50、UIC54、UIC60 | 900A/1100 | 12-25m |
| BSシリーズ | イギリス人 BS11-1985 |
BS50'O'、BS60A、BS60R、 BS75A、BS75R、BS80A、 BS100A、BS113A |
700/900A | 8-25m |
| JISシリーズ | 日本語 JIS E1103/1101 |
15kg、22kg、30A、37A、50N、 CR73、CR100 |
JISによると | 9-10m |
| ASシリーズ | オーストラリア人 AS 1085 |
31kg、41kg、47kg、50kg、 53kg、60kg、66kg、68kg、 73kg、86kg、89kg |
900A/1100 | 8-25m |
| イスコシリーズ | 南アフリカ イスコ |
15kg、22kg、30kg、 40kg、48kg、57kg |
700/900A | 9-25m |
| 分類 | サイズ(mm) | 理論上の重み | |||||||||
| 身長 | 底幅 | 頭の幅 | ウエストの深さ | ||||||||
| クレーンレール | QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||






