鉄道線路、別名鉄道レール、鉄道線路の主要コンポーネントです。線路は車両の車輪を誘導して前進させ、車輪の荷重を支えて枕木に荷重を伝達します。鉄道線路には、軽量レール、重量レール、クレーンレールなどいくつかの種類があります。軽量レールと重量レールは、レール 1 メートルあたりの重量で分類されます。
| 分類 | 高さ(mm) | ヘッド(mm) | 底部(mm) | 厚さ(mm) | 重量(kg/m) | |
| ライトレール | 8kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12キロ/メートル | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15キロ/メートル | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18キロ/メートル | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 分類 | 高さ(mm) | ヘッド(mm) | 底部(mm) | 厚さ(mm) | 重量(kg/m) | |
| ヘビーレール | 38キロ/メートル | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45キロ/メートル | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |

とは何ですかクレーンレール?クレーンレールはその名の通りクレーン鉄道に使用されます。クレーンレールには独自の材質、寸法、規格、サイズがあります。グニーレールAREMA、GB、BS、DIN、UIC、その他のカスタム レール トラックなど、さまざまな標準レール トラックを提供します。顧客の要件に応じてカスタマイズされたレール サイズも提供できます。特別なカスタマイズ要件を次の宛先に送信してください。グニー.

クレーンレールの規格の違い
| サイズ | h mm | b mm | b1 mm | b2 mm | S mm | 断面cm2 | 公称重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q70 | 120 | 70 | 76.5 | 120 | 28 | 67.3 | 52.8 |
| Q80 | 130 | 80 | 87 | 130 | 32 | 81.13 | 63.69 |
| Q100 | 150 | 100 | 108 | 150 | 38 | 113.32 | 88.96 |
| Q120 | 170 | 120 | 129 | 170 | 44 | 150.44 | 118.10 |

DIN 536 クレーン レールの寸法
| サイズ | 頭 (mm) | 身長 (mm) | ベース (mm) | ウェブ (mm) | 公称重量(kg/m) | 材料 | 長さ (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 75 | 100 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |

ASCE クレーン レールの寸法
| ASCE レール | ヘッド幅 (mm) | ベース幅 | レールの高さ | ウエストの太さ | 公称重量 (kg/m) | 材料 |
| ASCE12 (12 ポンド/ヤード レール) | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 6.35 | 5.95 (12ポンド/ヤード) | 700 |
| ASCE20 (20 ポンド/ヤード レール) | 34.1 | 66.7 | 66.7 | 6.4 | 9.92 | 700 |
| ASCE25 (25 ポンド/ヤード レール) | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 700 |
| ASCE30 (30 ポンド/ヤード レール) | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 700 |
| ASCE40 (40 ポンド/ヤード レール) | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.90 | 19.84 | 700 |
| ASCE50 (50 ポンド/ヤード レール) | 54 | 98.43 | 98.43 | 11.11 | 24.85 | 700 |
| ASCE60 (60 ポンド/ヤード レール) | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 700 |
| ASCE70 (70 ポンド/ヤード レール) | 61.91 | 117.48 | 117.48 | 13.1 | 34.5 | 700 |
| ASCE75 (70 ポンド/ヤード レール) | 62.71 | 122.2 | 122.2 | 13.5 | 37.2 | 900A/1100 |
| ASCE80 (80 ポンド/ヤード レール) | 63.50 | 127.00 | 127.00 | 13.89 | 39.82 | 900A/1100 |
| ASCE85 (85 ポンド/ヤード レール) | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.3 | 900A/1100 |

CRクレーンレール 寸法
| サイズ | 頭 (mm) | 身長 (mm) | ベース (mm) | ウェブ (mm) | 公称重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR104 | 63.5 | 127 | 127 | 25.7 | 104 |
| CR105 | 65.1 | 131.8 | 131.8 | 23.8 | 105 |
| CR135 | 86.5 | 146.1 | 131.8 | 31.7 | 135 |
| CR171 | 109.1 | 152.4 | 152.4 | 31.7 | 171 |
| CR175 | 107.9 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 175 |

UICクレーンレール寸法
| サイズ | 寸法(mm) | 重さ | 材料 | 長さ | |||
| 頭 | 身長 | 底 | ウェブの厚さ | (キログラム/メートル) | (m) | ||
| U.I.C.50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| U.I.C.54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| U.I.C.60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
日本規格クレーンレール(JIS E1103-93/JISE1101-93)
| サイズ | 頭 | 高さ | ベース | ウェブ | 重さ | 材料 | 長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | U71Mn | 10-12 |
| CR73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | U71Mn | 10-12 |







