説明
技術的なパラメーター
鉄道 E クリップ - の材料と製造プロセスのパラメータ
| 材質グレード | 化学組成 (重量%) | 熱処理工程 | 機械的性質 | 製造公差 | 品質検査方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60Si2MnA(中国) | C:0.56〜0.64; Si: 1.50-2.00; Mn:0.60〜0.90; P 0.035 以下。 S 0.035以下 | 焼入れ(860~880度、水冷)+焼戻し(420~440度、空冷) | 引張強さ:1570MPa以上。降伏強度: 1370MPa以上;硬度: HRC 45-50 | 高さ: ±0.3mm;脚の太さ:±0.2mm | 1. 分光計(化学組成); 2. ブリネル硬さ試験機; 3. デジタルノギス(寸法) |
| 55SiMnMo (EU) | C:0.52〜0.60; Si: 0.60-0.90; Mn:1.00〜1.30; Mo: 0.15-0.25; P 0.030 以下。 S 0.025以下 | 焼入れ(850~870度、油冷)+焼戻し(400~420度、空冷) | 引張強さ:1450MPa以上。降伏強度: 1250MPa以上;硬度: HRC 43-48 | 高さ: ±0.4mm;脚の太さ:±0.3mm | 1. 蛍光 X- 線 (組成); 2. ロックウェル硬さ試験機; 3. 三次元測定機(CMM) |
| AISI 9260 (米国) | C:0.56〜0.64; Si: 1.80-2.20; Mn:0.70〜1.00; P 0.035 以下。 S 0.040以下 | 焼入れ(870~890度、水冷)+焼戻し(430~450度、空冷) | 引張強さ:1600MPa以上。降伏強度: 1400MPa以上。硬度: HRC 46-51 | 高さ: ±0.3mm;脚の太さ:±0.2mm | 1. 発光分光計; 2. ビッカース硬さ試験機; 3. レーザー測定器 |
| SUP9 (日本) | C:0.56〜0.64; Si: 1.50-2.00; Mn:0.60〜0.90; P 0.030 以下。 S 0.030以下 | 焼入れ(860~880度、水冷)+焼戻し(420~440度、空冷) | 引張強さ:1550MPa以上。降伏強度: 1350MPa以上。硬度: HRC 44-49 | 高さ: ±0.3mm;脚の太さ:±0.2mm | 1. 原子吸光分析; 2. ショア硬さ試験機; 3.デジタルマイクロメーター |
鉄道 E クリップ - 地域標準間の主な違い
| 地域標準 | 代表的なモデル | デザインの焦点 | 耐食性要件 | 設置手当 | 耐用年数保証 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 12611 (中国) | E16, E20 | 重いレールに対応する高い耐荷重性(43~60kg/m){0}} | 中性塩水噴霧試験:500時間以上(赤錆なし) | E クリップ-レールのギャップ: 0.8 mm 以下 | 15年以上(通常の鉄道運行の場合) |
| UIC 864-3 (国際線) | E18, E22 | 複数の国の鉄道システムとの互換性- | 中性塩水噴霧試験:600時間以上(赤錆なし) | E クリップ-レールのギャップ: 0.6 mm 以下 | 20年以上(標準メンテナンス下) |
| アレマ (アメリカ) | E15, E24 | 高温環境(砂漠/車両基地)への適応性{0} | 中性塩水噴霧試験:400時間以上(赤錆なし)。高温耐性(80度、1000時間変形なし)- | E クリップ-レールのギャップ: 1.0 mm 以下 | 12年以上(重量物輸送の場合) |
| BS EN 13146 (EU) | E21, E23 | 環境に優しい(重金属含有量が低い) | 中性塩水噴霧試験:550時間以上(赤錆なし)。重金属含有量(Pb 0.1%以下、Cd 0.01%以下) | E クリップ-レールのギャップ: 0.7 mm 以下 | 18年以上(旅客・貨物混載運行の場合) |
| JIS E 1107(日本) | E17, E19 | 高速鉄道の耐振動性(時速 300km 以下){0} | 中性塩水噴霧試験:500時間以上(赤錆なし)。振動試験(10~500Hz、10⁶サイクル、緩み無し) | E クリップ-レールのギャップ: 0.5 mm 以下 | 16 年以上 (高速動作時)- |
グニー-プロのサプライヤー


人気ラベル: 締結システム e レール、中国締結システム e レール メーカー、サプライヤー、工場, レールクリップの組み合わせ, レールクリップの協力, レールクリップ絶縁コーティング, レールクリップ非磁気コーティング, レールクリップサーフェス仕上げ, 耐候性レールクリップコーティング












